Mérettáblázat, színek, feliratozás, számozás
Alapanyag
Mérettáblázat

Felnőtt méret táblázat | ||
---|---|---|
"A" | "B" | |
S | 66 cm | 52 cm |
M | 69 cm | 54 cm |
L | 72 cm | 56 cm |
XL | 75 cm | 58 cm |
XXL | 78 cm | 60 cm |
Gyermek méret táblázat | |||
---|---|---|---|
Magasság | Mez magassága "A" |
Mez szélessége "B" |
|
6 éves | 115 cm - 124 cm | 48 cm | 30 cm |
8 éves | 125 cm - 132 cm | 50 cm | 31 cm |
10 éves | 133 cm - 142 cm | 52 cm | 32 cm |
12 éves | 143 cm - 152 cm | 54 cm | 34 cm |
14 éves | 153 cm - 160 cm | 56 cm | 36 cm |
Színek
Számozás |
|
Mez garnítúra "nagy" 24 cm-es számozása (1-18-ig) | - |
Mez garnítúra "kis" 12 cm-es számozása (1-18-ig) | - |
Nadrág garnitúra" kis" 12 cm-es sszámozása (1-18-ig) | - |
Mez garnítúra nagy számozása egyéni igényeknek megfelelően | - |
Mez garnítúra kis számozása egyéni igényeknek megfelelően | - |
Nadrág garnitúra kis számozása egyéni igényeknek megfelelően | - |
Feliratozás |
|
Egysor azonos felírat mez garnitúrára (csapatnév, reklám szöveg) | - |
Egysor eltérő felírat mezenként (játékos név) | - |
Címer, Logó (egyszínű, többszínű) |
|
10X10 cm-ig | - |
Eseti szerkesztési díj | - |
Megfelelő fájl formátum biztosítása esetén a díjtól eltekintünk |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
A megrendelés figyelembe vételével egyéni árképzés lehetséges!
Az ACTIN sportfelszereléseket...
...gyártó cég közel két évtizedes üzleti múltra tekinthet vissza.
Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda sportágakban a Magyar Nemzeti Bajnokság legfelsőbb osztályában szereplő csapatok választották
márka jelzéssünkel ellátott mezgarnitúráinkat az elmúlt évek során.